VARIOUS - VISIONS! 18 UTWORÓW Z FILMÓW I MUSICALI!
| Wykonawca | Vision |
| Stan płyty | |
| Kraj wydania | |
| Cena | 19,99 zł |
Opis oferty
VARIOUS - VISIONS !!!
18 UTWORÓW Z FILMÓW I MUSICALI !!!
| A1 | –London Symphony Orchestra, The | Flying (Theme From "E.T.") | 2:58 |
| A2 | –Clannad | Theme From Harry's Game | 2:47 |
| A3 | –Mash, The | Suicide Is Painless (Theme From "M*A*S*H") | 2:55 |
| A4 | –Derek Hinde Quartet, The | Hill Street Blues | 3:14 |
| A5 | –Masterworks | Chariots Of Fire | 3:35 |
| A6 | –S.R.E. Band, The | Theme From "Brideshead Revisited" | 3:31 |
| A7 | –London Symphony Orchestra, The | Arthur's Theme (Best That You Can Do) | 4:22 |
| A8 | –London Symphony Orchestra, The | I Don't Know How To Love Him (From "Jesus Christ Superstar") | 4:02 |
| A9 | –London Symphony Orchestra, The | Don't Cry For Me Argentina (From The Musical "Evita") | 4:42 |
| B1 | –London Symphony Orchestra, The | The Eve Of The War (From Jeff Wayne's Musical Version Of "The War Of The Worlds") | 4:25 |
| B2 | –London Symphony Orchestra, The | Fame | 4:24 |
| B3 | –London Symphony Orchestra, The | Star Wars | 3:59 |
| B4 | –London Symphony Orchestra, The | For Your Eyes Only | 3:10 |
| B5 | –London Symphony Orchestra, The | Dallas | 2:42 |
| B6 | –London Symphony Orchestra, The | Shoestring | 2:45 |
| B7 | –Nick Glennie Smith* | The Chain (From BBC-2 "Grand Prix") | 2:43 |
| B8 | –Bob James | Angela (Theme From "Taxi") | 3:10 |
| B9 | –London Symphony Orchestra, The | Take That Look Off Your Face (From The Musical "Song And Dance") | 3:22 |
WYDAWNICTWO/INFO:
Various – Visions
Label:
K-Tel – ONE 1199
Format:
Vinyl, LP, Compilation
Country:
Released:
Genre:
Style:
Wizualnie płyta w super- stanie - nieliczne drobne ryski powierzchniowe - miejscami drobne szmerki w tle !!!
Stan okładki jak na zdjęciu !!!
WYSYŁKA WINYLE:
1-2 szt. list polecony priorytetowy 10 zł
3 szt. i więcej list polecony/paczka pocztowa priorytetowa 12 zł
Zapraszam na inne moje aukcje !!!
Dziękuję i pozdrawiam !!!
|
Zobacz nasze pozostałe aukcje: |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||











