2xLP - Wimbledon Hits '91 - CHRIS REA - OMD - A-HA
| Wykonawca | Chris Rea |
| Stan płyty | Bardzo dobry |
| Kraj wydania | |
| Cena | 24,90 zł |
Opis oferty
VARIOUS
Wimbledon Hits '91
2xLP COMPILATION
Tracklist
| A1 | Bernie Paul And Friends – | You For Me And Me For You | 3:40 |
| A2 | Roxette – | It Must Have Been Love | 4:18 |
| A3 | Londonbeat – | No Woman No Cry | 4:04 |
| A4 | Timmy T – | One More Try | 3:28 |
| A5 | Womack & Womack – | Uptown (Single Version) | 4:15 |
| A6 | Tanita Tikaram – | Only The Ones We Love | 2:47 |
| A7 | Chris Thompson – | Beat Of Love (Single Version) | 3:58 |
| A8 | Born 2 Gether – | Jessie Was Too Young | 3:30 |
| B1 | Chris Rea – | Auberge | 4:43 |
| B2 | Farm, The – | All Together Now | 4:00 |
| B3 | Vaya Con Dios – | What's A Woman? | 3:56 |
| B4 | John Farnham – | That's Freedom | 4:16 |
| B5 | Celine Dion – | Where Does My Heart Beat Now | 4:33 |
| B6 | Karl Keaton – | Love's Burn (Single Version) | 4:28 |
| B7 | Mike Linney – | You Saved Me (Single Version) | 3:41 |
| C1 | a-ha – | I Call Your Name | 4:54 |
| C2 | Seal – | Crazy | 4:30 |
| C3 | Righteous Brothers – | Unchained Melody | 3:36 |
| C4 | OMD – | Sailing On The Seven Seas | 3:45 |
| C5 | Roger McGuinn – | Someone To Love | 3:32 |
| C6 | Hall & Oates – | Don't Hold Back Your Love | 5:13 |
| C7 | Jonathan Butler – | Heal Our Land | 4:15 |
| D1 | Elton John – | Easier To Walk Away | 4:22 |
| D2 | Del Shannon – | Walk Away | 3:37 |
| D3 | Stevie B. – | Because I Love You (The Postman Song) | 3:46 |
| D4 | Dance With A Stranger – | The Invisible Man | 4:04 |
| D5 | Steve Winwood – | I Will Be Here | 5:50 |
| D6 | Jesus Loves You – | Bow Down Mister | 3:59 |
| D7 | Will & The Power – | Let The Music Say Goodbye (Radio Mix) | 4:15 |
Companies etc
- Copyright (c) – BMG Ariola München GmbH
- Distributed By – BMG Records
- Distributed By – BMG Ariola
- Marketed By – BMG Ariola
Credits
- Other [Programmarketing] – Wolf-Tilmann Schneider
Notes
GEMA / BIEM | LC 0116 | D: 503
Barcode: 4007193042073
(C) RTL Plus '91
(C) 1991 BMG Ariola München GmbH
Distributed by BMG Records.
Printed in Germany.
Barcode: 4007193042073
(C) RTL Plus '91
(C) 1991 BMG Ariola München GmbH
Distributed by BMG Records.
Printed in Germany.
Various – Wimbledon Hits '91
Label: Ariola – 304 207
Format: 2 × Vinyl, LP, Compilation
Country: Germany
Released: 1991
Genre: Electronic, Pop, Rock
Stan płyt: BDB, Stan okładki: -BDB
Życzę udanych zakupów
![]() ![]() |
Kontakt
e-mail - martamc2@go2.pl
telefon komórkowy - 509 977 395
gadu-gadu - 2922673
Wysyłka
List polecony ekonomiczny - 10 zł
List polecony priorytetowy - 12 zł
Pozostałe informacje
W przypadku zakupu więcej niż trzech płyt proszę o kontakt w sprawie kosztów wysyłki

